Neste sábado em Montes Claros, o Nacional de Uberaba/MG fez história conquistou o Campeonato Mineiro do Modulo II ( Terceirona), aos 45 minutos do 2º Tempo , o Atacante Dalmo fez o Gol da vitória para alegria da torcida do Nacional, que acompanhava no estádio e quem esta aqui em Uberaba, acompanhando pela Rádio, mesmo com a dificuldades no jogo e com ajuda dos outros times, o Nacional conseguiu o acesso e de quebra consagrou Campeão do Mineiro da Terceirona, um grande feito para o time que fazia tempo que não trazia uma alegria para seu torcedor.
A campanha do Nacional no Campeonato teve seus altos e baixos, mas na reta final perdeu várias oportunidades para ter se qualificado antecipadamente que as outras equipes, mas no futebol isso faz parte, o importante que o Nacional está em outro módulo dando mais visibilidade a cidade de Uberaba/Mg, que necessita de investimento no esporte, não só futebol as outras modalidades da cidade , para que tenha uma estrutura para que consiga ter vitórias e conquistas para cidade, e também o investimento da prefeitura e empresa de grande porte para mostrar que a cidade de uberaba, pode ter uma equipe no campeonato mineiro da 1ª divisão no ano que vem.
A equipe ZEBUNAREDE acompanhou a maioria dos jogos do Nacional no estádio Uberabão, onde viu grandes jogos e outros jogos medianos, mas nossa equipe vem agradecer toda a diretoria e avante naça que fez o máximo pelo time do Nacional, trazendo bons jogadores e outros pessimos, mas o que vale é o grupo todo, o mais importante trazendo jogos ao Uberabão, que fazia tempo que não tinha jogos a noite e nas tardes de sábado, em dia diferentes do normal.
Agora, é hora de começar a planejar para o próximo ano, o campeonato começa dia 02.02.2014, contra o Patrocinense no Uberabão, a torcida estará em peso para ajudar o time nos próximos jogos.
Por isso que o lema do Naça é este : Naça é Raça, o Resto é Pirraça.
Agora estou trazendo outro lema : Na Alegria e Na Tristeza Naça com certeza.
Foto: www.jornalreplay.net
Veja a tabela do Modulo I 2ª Divisão esta em anexo abaixo:
Campeonato Mineiro 2014 - Módulo II |
||||||||
1ª | 02/02 00:00 | Campeão | X | Patrocinense | A definir | A definir | ||
1ª | 02/02 00:00 | Vice-campeão | X | Araxá EC | A definir | A definir | ||
1ª | 02/02 10:00 | Tricordiano | X | Betim EC | Elias Arbex | Três Corações | ||
1ª | 02/02 10:00 | Democrata/SL | X | América - Teófilo Otoni | Arena do Jacaré | Sete Lagoas | ||
1ª | 02/02 10:30 | Social | X | Democrata/GV | Louis Ensch | Coronel Fabriciano | ||
1ª | 02/02 17:00 | Uberlândia | X | Mamoré | Parque do Sabiá | Uberlândia | ||
2ª | 05/02 19:30 | Betim EC | X | Democrata/SL | Ipatingão | Ipatinga | ||
2ª | 05/02 20:00 | América - Teófilo Otoni | X | Social | Campo do América | Teófilo Otoni | ||
2ª | 05/02 20:00 | Patrocinense | X | Vice-campeão | Júlio Aguiar | Patrocínio | ||
2ª | 05/02 20:00 | Araxá EC | X | Uberlândia | Fausto Alvim | Araxá | ||
2ª | 05/02 20:00 | Mamoré | X | Campeão | Bernardo R. Queiroz | Patos de Minas | ||
2ª | 05/02 20:30 | Democrata/GV | X | Tricordiano | Mamudão | Governador Valadares | ||
3ª | 08/02 16:30 | Patrocinense | X | Uberlândia | Júlio Aguiar | Patrocínio | ||
3ª | 08/02 19:00 | Araxá EC | X | Mamoré | Fausto Alvim | Araxá | ||
3ª | 09/02 00:00 | Vice-campeão | X | Campeão | A definir | A definir | ||
3ª | 09/02 10:00 | Democrata/GV | X | América - Teófilo Otoni | Mamudão | Governador Valadares | ||
3ª | 09/02 10:00 | Tricordiano | X | Democrata/SL | Elias Arbex | Três Corações | ||
3ª | 09/02 10:30 | Social | X | Betim EC | Louis Ensch | Coronel Fabriciano | ||
4ª | 12/02 20:00 | América - Teófilo Otoni | X | Betim EC | Campo do América | Teófilo Otoni | ||
4ª | 12/02 20:00 | Democrata/SL | X | Democrata/GV | Arena do Jacaré | Sete Lagoas | ||
4ª | 12/02 20:00 | Uberlândia | X | Vice-campeão | Parque do Sabiá | Uberlândia | ||
4ª | 12/02 20:00 | Mamoré | X | Patrocinense | Bernardo R. Queiroz | Patos de Minas | ||
4ª | 12/02 20:00 | Campeão | X | Araxá EC | A definir | A definir | ||
4ª | 12/02 20:30 | Social | X | Tricordiano | Louis Ensch | Coronel Fabriciano | ||
5ª | 15/02 17:00 | Betim EC | X | Democrata/GV | Ipatingão | Ipatinga | ||
5ª | 15/02 17:00 | Democrata/SL | X | Social | Arena do Jacaré | Sete Lagoas | ||
5ª | 15/02 17:00 | Uberlândia | X | Campeão | Parque do Sabiá | Uberlândia | ||
5ª | 15/02 19:00 | Araxá EC | X | Patrocinense | Fausto Alvim | Araxá | ||
5ª | 16/02 10:00 | América - Teófilo Otoni | X | Tricordiano | Campo do América | Teófilo Otoni | ||
5ª | 16/02 16:00 | Mamoré | X | Vice-campeão | Bernardo R. Queiroz | Patos de Minas | ||
6ª | 19/02 00:00 | Campeão | X | Uberlândia | A definir | A definir | ||
6ª | 19/02 00:00 | Vice-campeão | X | Mamoré | A definir | A definir | ||
6ª | 19/02 15:30 | Tricordiano | X | América - Teófilo Otoni | Elias Arbex | Três Corações | ||
6ª | 19/02 20:00 | Patrocinense | X | Araxá EC | Júlio Aguiar | Patrocínio | ||
6ª | 19/02 20:30 | Social | X | Democrata/SL | Louis Ensch | Coronel Fabriciano | ||
6ª | 19/02 20:30 | Democrata/GV | X | Betim EC | Mamudão | Governador Valadares | ||
7ª | 22/02 16:00 | Betim EC | X | América - Teófilo Otoni | Ipatingão | Ipatinga | ||
7ª | 22/02 16:30 | Patrocinense | X | Mamoré | Júlio Aguiar | Patrocínio | ||
7ª | 22/02 19:00 | Araxá EC | X | Campeão | Fausto Alvim | Araxá | ||
7ª | 23/02 00:00 | Vice-campeão | X | Uberlândia | A definir | A definir | ||
7ª | 23/02 10:00 | Tricordiano | X | Social | Elias Arbex | Três Corações | ||
7ª | 23/02 10:00 | Democrata/GV | X | Democrata/SL | Mamudão | Governador Valadares | ||
8ª | 26/02 19:30 | Betim EC | X | Social | Ipatingão | Ipatinga | ||
8ª | 26/02 20:00 | América - Teófilo Otoni | X | Democrata/GV | Campo do América | Teófilo Otoni | ||
8ª | 26/02 20:00 | Democrata/SL | X | Tricordiano | Arena do Jacaré | Sete Lagoas | ||
8ª | 26/02 20:00 | Uberlândia | X | Patrocinense | Parque do Sabiá | Uberlândia | ||
8ª | 26/02 20:00 | Mamoré | X | Araxá EC | Bernardo R. Queiroz | Patos de Minas | ||
8ª | 26/02 20:00 | Campeão | X | Vice-campeão | A definir | A definir | ||
9ª | 01/03 10:30 | Democrata/SL | X | Betim EC | Arena do Jacaré | Sete Lagoas | ||
9ª | 01/03 10:30 | Social | X | América - Teófilo Otoni | Louis Ensch | Coronel Fabriciano | ||
9ª | 01/03 10:30 | Tricordiano | X | Democrata/GV | Elias Arbex | Três Corações | ||
9ª | 01/03 16:00 | Uberlândia | X | Araxá EC | Parque do Sabiá | Uberlândia | ||
9ª | 01/03 16:00 | Vice-campeão | X | Patrocinense | A definir | A definir | ||
9ª | 01/03 16:00 | Campeão | X | Mamoré | A definir | A definir | ||
10ª | 09/03 10:30 | América - Teófilo Otoni | X | Democrata/SL | Campo do América | Teófilo Otoni | ||
10ª | 09/03 10:30 | Democrata/GV | X | Social | Mamudão | Governador Valadares | ||
10ª | 09/03 10:30 | Betim EC | X | Tricordiano | Ipatingão | Ipatinga | ||
10ª | 09/03 16:00 | Araxá EC | X | Vice-campeão | Fausto Alvim | Araxá | ||
10ª | 09/03 16:00 | Patrocinense | X | Campeão | Júlio Aguiar | Patrocínio | ||
10ª | 09/03 16:00 | Mamoré | X | Uberlândia | Bernardo R. Queiroz | Patos de Minas |
Comentários
Postar um comentário